Ultimo aggiornamento - 18 ott 25 - 16:08:14
Pos.  COGNOME  NOME SOCIETÀ Gir. V/A Diff. Date STATO
Pos. COGNOME N SOC V/A Dif D STATO
PROIETTI MARCO ANJES 1,00 28  30  Qualificato
PROIETTI M ANJES 1,00 28 30 Qual
SPOSATO FEDERICO ALBERTO RMFRC 1,00 26  30  Qualificato
SPOSATO F RMFRC 1,00 26 30 Qual
DURRUTHY SEMUEL LORENZO ANJES 1,00 26  30  Qualificato
DURRUTHY S ANJES 1,00 26 30 Qual
ROSSITTO SALVATORE RMFRC 11  1,00 25  30  Qualificato
ROSSITTO S RMFRC 1,00 25 30 Qual
CIANI JOEL RMFRC 1,00 24  30  Qualificato
CIANI J RMFRC 1,00 24 30 Qual
GREGANTI FEDERICO ANJES 1,00 24  30  Qualificato
GREGANTI F ANJES 1,00 24 30 Qual
RENCRICCA FRANCESCO RMFFO 1,00 23  30  Qualificato
RENCRICCA F RMFFO 1,00 23 30 Qual
LAURIA ENRICO GIOVANNI ANCS 15  1,00 23  30  Qualificato
LAURIA E ANCS 1,00 23 30 Qual
CERCACI FRANCESCO ANJES 17  1,00 22  25  Qualificato
CERCACI F ANJES 1,00 22 25 Qual
10  CECCOLINI LUCA PSUNU 1,00 21  29  Qualificato
10  CECCOLINI L PSUNU 1,00 21 29 Qual
11  GENOVESE ADRIANO RMFRC 12  1,00 21  25  Qualificato
11  GENOVESE A RMFRC 1,00 21 25 Qual
12  MARINO IAN RMFRC 14  1,00 20  30  Qualificato
12  MARINO I RMFRC 1,00 20 30 Qual
13  PAGLIARO LORENZO SRCS 13  1,00 18  30  Qualificato
13  PAGLIARO L SRCS 1,00 18 30 Qual
14  VANNUCCI FRANCESCO ANJES 16  1,00 17  30  Qualificato
14  VANNUCCI F ANJES 1,00 17 30 Qual
15  GAI ANTONIO ROMAN PSUNU 0,83 20  29  Qualificato
15  GAI A PSUNU 0,83 20 29 Qual
16  SCARASCIA MUGNOZZ GIANCARLO RMCAP 0,83 18  29  Qualificato
16  SCARASCIA MU G RMCAP 0,83 18 29 Qual
17  SPAMPINATO FRANCESCO RGMOD 16  0,83 17  29  Qualificato
17  SPAMPINATO F RGMOD 0,83 17 29 Qual
18  SORA LORENZO PSUNU 11  0,83 17  27  Qualificato
18  SORA L PSUNU 0,83 17 27 Qual
19  GAGGIOTTI CESARE ANCS 10  0,83 16  28  Qualificato
19  GAGGIOTTI C ANCS 0,83 16 28 Qual
20  LAPPONI FILIPPO ANCS 0,83 16  27  Qualificato
20  LAPPONI F ANCS 0,83 16 27 Qual
21  POZZI DAMIANO RMFRC 0,83 14  29  Qualificato
21  POZZI D RMFRC 0,83 14 29 Qual
22  SCASSINI TOMMASO RMFRC 0,83 14  28  Qualificato
22  SCASSINI T RMFRC 0,83 14 28 Qual
23  BIONDI ALESSANDRO RMFFO 13  0,83 12  27  Qualificato
23  BIONDI A RMFFO 0,83 12 27 Qual
24  PAPI LEONARDO ALBERTO RMFRC 0,83 12  26  Qualificato
24  PAPI L RMFRC 0,83 12 26 Qual
25  SINOPOLI JOAN RMFRC 0,83 12  25  Qualificato
25  SINOPOLI J RMFRC 0,83 12 25 Qual
26  APRILE LEONARDO RGMOD 15  0,83 11  26  Qualificato
26  APRILE L RGMOD 0,83 11 26 Qual
27  ALTERI DAVIDE RMFRC 10  0,83 10  27  Qualificato
27  ALTERI D RMFRC 0,83 10 27 Qual
28  BALDELLI GABRIELE ANCS 0,83 10  26  Qualificato
28  BALDELLI G ANCS 0,83 10 26 Qual
28  CITARELLA SIMONE SACS 0,83 10  26  Qualificato
28  CITARELLA S SACS 0,83 10 26 Qual
30  BORY SUAREZ CAMILO DAVID TACS 14  0,83 28  Qualificato
30  BORY SUAREZ C TACS 0,83 9 28 Qual
31  DI RUSSO FABIO RMFRC 12  0,80 16  22  Qualificato
31  DI RUSSO F RMFRC 0,80 16 22 Qual
32  DI RUSSO MANFREDI RMFRC 18  0,75 10  18  Qualificato
32  DI RUSSO M RMFRC 0,75 10 18 Qual
33  GAMBITTA LEONARDO ANCS 18  0,75 16  Qualificato
33  GAMBITTA L ANCS 0,75 4 16 Qual
34  ADDATO MAURO RMFRC 13  0,67 15  27  Qualificato
34  ADDATO M RMFRC 0,67 15 27 Qual
35  MANCINI RICCARDO RMFRC 0,67 13  26  Qualificato
35  MANCINI R RMFRC 0,67 13 26 Qual
36  CAPODANNO FILIPPO CACUS 0,67 11  26  Qualificato
36  CAPODANNO F CACUS 0,67 11 26 Qual
37  CHIARAMONTI ANDREA ANJES 0,67 10  28  Qualificato
37  CHIARAMONTI A ANJES 0,67 10 28 Qual
38  ARCHILEI TOMMASO TRCS 0,67 10  25  Qualificato
38  ARCHILEI T TRCS 0,67 10 25 Qual
39  ZECHINI FRANCESCO ANCS 0,67 10  23  Qualificato
39  ZECHINI F ANCS 0,67 10 23 Qual
40  CUCCA DAVIDE CACUS 0,67 25  Qualificato
40  CUCCA D CACUS 0,67 9 25 Qual
41  RIBAUDO LUCA CACUS 0,67 24  Qualificato
41  RIBAUDO L CACUS 0,67 9 24 Qual
42  CIARDIELLO GIOVANNI RMFRC 0,67 26  Qualificato
42  CIARDIELLO G RMFRC 0,67 8 26 Qual
43  BELLANI LUCA RMFFO 0,67 23  Qualificato
43  BELLANI L RMFFO 0,67 8 23 Qual
44  BUONOCORE ANDREA RMETR 10  0,67 24  Qualificato
44  BUONOCORE A RMETR 0,67 7 24 Qual
45  TEDESCO MATTIA SACS 11  0,67 25  Qualificato
45  TEDESCO M SACS 0,67 6 25 Qual
46  TRINCAS MICHELE GIOVANNI CACUS 0,67 23  Qualificato
46  TRINCAS M CACUS 0,67 5 23 Qual
47  ROMAGNOLI GIACOMO TRCS 14  0,67 25  Qualificato
47  ROMAGNOLI G TRCS 0,67 4 25 Qual
48  FABRIZI LORENZO RMFRC 0,67 22  Qualificato
48  FABRIZI L RMFRC 0,67 4 22 Qual
49  SANTARELLI SIMONE ANSEN 17  0,60 18  Qualificato
49  SANTARELLI S ANSEN 0,60 2 18 Qual
50  BUTTÃ’ RICCARDO RMVER 12  0,60 17  Qualificato
50  BUTTÃ’ R RMVER 0,60 2 17 Qual
51  GRANDICELLI ETTORE PSUNU 17  0,60 18  Qualificato
51  GRANDICELLI E PSUNU 0,60 0 18 Qual
52  ANTOCI ALBERTO RGACC 0,50 23  Qualificato
52  ANTOCI A RGACC 0,50 7 23 Qual
53  PUPILLI MATTEO RMFFO 10  0,50 25  Qualificato
53  PUPILLI M RMFFO 0,50 6 25 Qual
54  LANCIA ALESSANDRO TRCS 0,50 23  Qualificato
54  LANCIA A TRCS 0,50 5 23 Qual
55  PANTANETTI LORENZO ANCS 13  0,50 23  Qualificato
55  PANTANETTI L ANCS 0,50 4 23 Qual
56  CELI CARLO TRCS 18  0,50 18  Qualificato
56  CELI C TRCS 0,50 4 18 Qual
57  RUGGERI DIEGO CACUS 0,50 22  Qualificato
57  RUGGERI D CACUS 0,50 3 22 Qual
58  TINA LORENZO SACS 15  0,50 22  Qualificato
58  TINA L SACS 0,50 2 22 Qual
59  GROETEKE SEBASTIANO RMFRC 0,50 22  Qualificato
59  GROETEKE S RMFRC 0,50 1 22 Qual
60  SBRACIA SIMONE RMCAP 0,50 21  Qualificato
60  SBRACIA S RMCAP 0,50 1 21 Qual
61  BRIANDA LUDOVICO SSSAS 10  0,50 23  Qualificato
61  BRIANDA L SSSAS 0,50 0 23 Qual
62  BIASI FRANCESCO SACS 14  0,50 22  Qualificato
62  BIASI F SACS 0,50 0 22 Qual
63  MAIO FABRIZIO RMFRC 16  0,50 21  Qualificato
63  MAIO F RMFRC 0,50 0 21 Qual
64  BERARDI EMANUELE RMFRC 15  0,50 -1  23  Qualificato
64  BERARDI E RMFRC 0,50 -1 23 Qual
65  TARDUCCI FEDERICO LTGGS 15  0,50 -1  20  Qualificato
65  TARDUCCI F LTGGS 0,50 -1 20 Qual
65  LANARI FEDERICO PSUNU 0,50 -1  20  Qualificato
65  LANARI F PSUNU 0,50 -1 20 Qual
67  PARADISO STEFANO CTFEN 0,50 -2  21  Qualificato
67  PARADISO S CTFEN 0,50 -2 21 Qual
68  BARCIO FRANCESCO SRCS 18  0,50 -2  15  Qualificato
68  BARCIO F SRCS 0,50 -2 15 Qual
69  CEROTTI RICCARDO RMFRC 16  0,50 -3  20  Qualificato
69  CEROTTI R RMFRC 0,50 -3 20 Qual
70  CAMPLONE LORENZO RMFRC 0,50 -4  18  Qualificato
70  CAMPLONE L RMFRC 0,50 -4 18 Qual
71  PIANESE ANDREA SACS 0,50 -7  18  Qualificato
71  PIANESE A SACS 0,50 -7 18 Qual
72  TAURISANO NICOLO' BRCS 12  0,40 -5  13  Qualificato
72  TAURISANO N BRCS 0,40 -5 13 Qual
73  TOLA GIOVANNI RMFRC 17  0,40 -9  13  Qualificato
73  TOLA G RMFRC 0,40 -9 13 Qual
74  CASTORI GIULIO MASSIMO APACC 16  0,33 -3  21  Qualificato
74  CASTORI G APACC 0,33 -3 21 Qual
75  MONTEROSSO TOMMASO MARIA RMFRC 0,33 -5  16  Qualificato
75  MONTEROSSO T RMFRC 0,33 -5 16 Qual
75  CIOCCHETTI FEDERICO PSUNU 0,33 -5  16  Qualificato
75  CIOCCHETTI F PSUNU 0,33 -5 16 Qual
77  BENEDETTI FILIPPO RMVER 0,33 -6  19  Qualificato
77  BENEDETTI F RMVER 0,33 -6 19 Qual
78  SILVETTI PIERPAOLO MARIA MCSOC 11  0,33 -7  17  Qualificato
78  SILVETTI P MCSOC 0,33 -7 17 Qual
79  DELLA GATTA SERGIO ANCS 0,33 -7  16  Qualificato
79  DELLA GATTA S ANCS 0,33 -7 16 Qual
80  FORMARO STEFANO RMAPP 11  0,33 -7  14  Qualificato
80  FORMARO S RMAPP 0,33 -7 14 Qual
81  SECCHIAROLI CARLO PSUNU 0,33 -8  17  Qualificato
81  SECCHIAROLI C PSUNU 0,33 -8 17 Qual
82  FIORETTI DANIELE TRCS 0,33 -8  14  Qualificato
82  FIORETTI D TRCS 0,33 -8 14 Qual
82  LUSCHI FILIPPO RMVER 0,33 -8  14  Qualificato
82  LUSCHI F RMVER 0,33 -8 14 Qual
84  CUBEDDU ALBERTO ANGELO SSSAS 0,33 -8  13  Qualificato
84  CUBEDDU A SSSAS 0,33 -8 13 Qual
85  CAMPO NICOLA RGACC 13  0,33 -9  15  Qualificato
85  CAMPO N RGACC 0,33 -9 15 Qual
85  MAGGINI LEONARDO RMFFO 14  0,33 -9  15  Qualificato
85  MAGGINI L RMFFO 0,33 -9 15 Qual
87  PASCULLI ANDREA RMFRC 0,33 -10  15  Qualificato
87  PASCULLI A RMFRC 0,33 -10 15 Qual
88  IPPOLITI ALESSANDRO ANCSM 0,33 -10  14  Qualificato
88  IPPOLITI A ANCSM 0,33 -10 14 Qual
88  CARBONI MARCO SSSAS 11  0,33 -10  14  Qualificato
88  CARBONI M SSSAS 0,33 -10 14 Qual
90  SCHINTU RAFFAELE ALBERTO SSSAS 0,33 -15  10  Qualificato
90  SCHINTU R SSSAS 0,33 -15 10 Qual
91  LATINI CHRISTIAN RMFRC 0,33 -17  10  Qualificato
91  LATINI C RMFRC 0,33 -17 10 Qual
92  ROSSI SAMUELE RMFFO 17  0,20 -5  16  Qualificato
92  ROSSI S RMFFO 0,20 -5 16 Qual
93  MANCINI VALERIO MASSIMO RMFRC 17  0,20 -10  13  Qualificato
93  MANCINI V RMFRC 0,20 -10 13 Qual
94  LUCREZI GINO AQC99 12  0,20 -14  Qualificato
94  LUCREZI G AQC99 0,20 -14 9 Qual
95  PISASALE GASPARE SRCS 14  0,17 -7  19  Qualificato
95  PISASALE G SRCS 0,17 -7 19 Qual
96  FORMARO FRANCESCO RMAPP 16  0,17 -9  17  Qualificato
96  FORMARO F RMAPP 0,17 -9 17 Qual
97  CAFAGNO SAMUELE BACSB 0,17 -11  14  Qualificato
97  CAFAGNO S BACSB 0,17 -11 14 Qual
98  AUDU DANTE PIUS RMFFO 0,17 -14  13  Qualificato
98  AUDU D RMFFO 0,17 -14 13 Qual
99  LOPS EUGENIO BACSB 15  0,17 -14  12  Qualificato
99  LOPS E BACSB 0,17 -14 12 Qual
100  FIORINI EDOARDO LTGGS 0,17 -15  11  Qualificato
100  FIORINI E LTGGS 0,17 -15 11 Qual
101  OTTOMANELLI MICHELANGELO BACSB 0,17 -16  12  Eliminato
101  OTTOMANELLI M BACSB 0,17 -16 12 Elim
102  LA TERZA GABRIELE RMFRC 13  0,17 -18  11  Eliminato
102  LA TERZA G RMFRC 0,17 -18 11 Elim
103  BOSCIA GIULIO TRCS 0,17 -18  Eliminato
103  BOSCIA G TRCS 0,17 -18 8 Elim
103  GURRIERI SALVATORE RGACC 0,17 -18  Eliminato
103  GURRIERI S RGACC 0,17 -18 8 Elim
105  CARTIA ANDREA RGMOD 10  0,17 -19  Eliminato
105  CARTIA A RGMOD 0,17 -19 9 Elim
106  PISANTI LUCA RMVER 16  0,17 -19  Eliminato
106  PISANTI L RMVER 0,17 -19 7 Elim
107  VALLERANI LUCA MCSOC 0,17 -20  Eliminato
107  VALLERANI L MCSOC 0,17 -20 8 Elim
108  STURNIOLO CRISTIANO MEASS 0,00 -16  14  Eliminato
108  STURNIOLO C MEASS 0,00 -16 14 Elim
109  RENZI MATTIA APACC 18  0,00 -16  Eliminato
109  RENZI M APACC 0,00 -16 4 Elim
110  FLORIO FRANCESCO BACSB 14  0,00 -17  12  Eliminato
110  FLORIO F BACSB 0,00 -17 12 Elim
111  VENUTA JHON JAIDER RMFFO 0,00 -18  12  Eliminato
111  VENUTA J RMFFO 0,00 -18 12 Elim
112  VONA EMILIANO RGACC 10  0,00 -20  10  Eliminato
112  VONA E RGACC 0,00 -20 10 Elim
112  KHALIFE MOSCATELL PATRICK TRCS 0,00 -20  10  Eliminato
112  KHALIFE MOSC P TRCS 0,00 -20 10 Elim
112  GRELLI DANIELE RMFRC 15  0,00 -20  10  Eliminato
112  GRELLI D RMFRC 0,00 -20 10 Elim
115  BORGOSANO NICOLO' MEASS 12  0,00 -20  Eliminato
115  BORGOSANO N MEASS 0,00 -20 5 Elim
116  VAGATA FRANCESCO ANJES 13  0,00 -22  Eliminato
116  VAGATA F ANJES 0,00 -22 8 Elim
116  QUARZO GIULIO RMFRC 0,00 -22  Eliminato
116  QUARZO G RMFRC 0,00 -22 8 Elim
118  SERENELLI MASSIMO ANCSM 11  0,00 -24  Eliminato
118  SERENELLI M ANCSM 0,00 -24 6 Elim
119  SAVOIA FILIPPO MCSOC 0,00 -25  Eliminato
119  SAVOIA F MCSOC 0,00 -25 5 Elim
119  CARDINALI LEONARDO ANCSM 0,00 -25  Eliminato
119  CARDINALI L ANCSM 0,00 -25 5 Elim
121  MAURINO ENRICO ANCS 0,00 -26  Eliminato
121  MAURINO E ANCS 0,00 -26 4 Elim
122  IODICE EDOARDO LTGGS 0,00 -27  Eliminato
122  IODICE E LTGGS 0,00 -27 3 Elim
NP  CUTILLO DAVIDE RMFFO 12      Assente
NP  CUTILLO D RMFFO Ass
RIT  CUBEDDU CARLO SSSAS 18      Ritirato
RIT  CUBEDDU C SSSAS Rit