2023-05-16-10 Riccione (RN) - Gran Premio Giovanissimi 'R.Nostin - Spada Ragazzi

|  Girone 1  Pedana 1  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 1 Pedana 1 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| CREPALDI | LUIS | 303  | PDCOM |   | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 3 |   | 18  | 27  | -9  | ||||
| CREPALDI L | 303 | PDCOM | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 3 | 18 | 27 | -9 | |||||||
| CREPALDI L | 303 | PDCOM | 2 | 2 | 4 | V | 2 | 3 |
| CERQUETTI | MATTEO | 86  | TRCS |   | V | 1 | V | V | V | V |   | 26  | 14  | 12  | ||||
| CERQUETTI M | 86 | TRCS | V | 1 | V | V | V | V | 26 | 14 | 12 | |||||||
| CERQUETTI M | 86 | TRCS | V | 1 | V | V | V | V |
| SEMILIA | EDOARDO | 1  | NOPRO |   | V | V | V | V | V | V4 |   | 29  | 10  | 19  | ||||
| SEMILIA E | 1 | NOPRO | V | V | V | V | V | V4 | 29 | 10 | 19 | |||||||
| SEMILIA E | 1 | NOPRO | V | V | V | V | V | V4 |
| SPADARO | LUIGI | 309  | RNVOL |   | V | 0 | 1 | 2 | V | 0 |   | 13  | 28  | -15  | ||||
| SPADARO L | 309 | RNVOL | V | 0 | 1 | 2 | V | 0 | 13 | 28 | -15 | |||||||
| SPADARO L | 309 | RNVOL | V | 0 | 1 | 2 | V | 0 |
| MORETTI | ERIK | 180  | ALCAS |   | 2 | 4 | 2 | V | V | 1 |   | 19  | 22  | -3  | ||||
| MORETTI E | 180 | ALCAS | 2 | 4 | 2 | V | V | 1 | 19 | 22 | -3 | |||||||
| MORETTI E | 180 | ALCAS | 2 | 4 | 2 | V | V | 1 |
| BONIFACIO | LEONARDO | 179  | MIBRE |   | V | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |   | 14  | 27  | -13  | ||||
| BONIFACIO L | 179 | MIBRE | V | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | 27 | -13 | |||||||
| BONIFACIO L | 179 | MIBRE | V | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| PIRAS | MATTIA | 87  | MILIV |   | V | 2 | 3 | V | V | V |   | 25  | 16  | 9  | ||||
| PIRAS M | 87 | MILIV | V | 2 | 3 | V | V | V | 25 | 16 | 9 | |||||||
| PIRAS M | 87 | MILIV | V | 2 | 3 | V | V | V |
|  Girone 2  Pedana 2  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 2 Pedana 2 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| MANGINI | ELIA | 310  | BOVIR |   | 4 | 1 | 4 | 0 | V | 2 |   | 16  | 27  | -11  | ||||
| MANGINI E | 310 | BOVIR | 4 | 1 | 4 | 0 | V | 2 | 16 | 27 | -11 | |||||||
| MANGINI E | 310 | BOVIR | 4 | 1 | 4 | 0 | V | 2 |
| CLEMENTI | NICOLO' | 178  | TRORV |   | V | V | 4 | 0 | V | 3 |   | 22  | 27  | -5  | ||||
| CLEMENTI N | 178 | TRORV | V | V | 4 | 0 | V | 3 | 22 | 27 | -5 | |||||||
| CLEMENTI N | 178 | TRORV | V | V | 4 | 0 | V | 3 |
| D'ELIA | DANIELE | 89  | UDASU |   | V | 4 | V | 2 | 4 | V |   | 25  | 22  | 3  | ||||
| D'ELIA D | 89 | UDASU | V | 4 | V | 2 | 4 | V | 25 | 22 | 3 | |||||||
| D'ELIA D | 89 | UDASU | V | 4 | V | 2 | 4 | V |
| MANCONI | FRANCESCO | 85  | CAATH |   | V | V | 3 | 1 | 3 | 4 |   | 21  | 28  | -7  | ||||
| MANCONI F | 85 | CAATH | V | V | 3 | 1 | 3 | 4 | 21 | 28 | -7 | |||||||
| MANCONI F | 85 | CAATH | V | V | 3 | 1 | 3 | 4 |
| ROPPO | GIORGIO | 2  | RMCSA |   | V | V | V | V | V | V |   | 30  | 5  | 25  | ||||
| ROPPO G | 2 | RMCSA | V | V | V | V | V | V | 30 | 5 | 25 | |||||||
| ROPPO G | 2 | RMCSA | V | V | V | V | V | V |
| BARALDI | TEODORO | 307  | MOPEN |   | 2 | 4 | V | V | 0 | V |   | 21  | 24  | -3  | ||||
| BARALDI T | 307 | MOPEN | 2 | 4 | V | V | 0 | V | 21 | 24 | -3 | |||||||
| BARALDI T | 307 | MOPEN | 2 | 4 | V | V | 0 | V |
| NATIVI | ANDREA | 181  | PDCOM |   | V | V | 3 | V | 2 | 2 |   | 22  | 24  | -2  | ||||
| NATIVI A | 181 | PDCOM | V | V | 3 | V | 2 | 2 | 22 | 24 | -2 | |||||||
| NATIVI A | 181 | PDCOM | V | V | 3 | V | 2 | 2 |
|  Girone 3  Pedana 3  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 3 Pedana 3 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| GIGLIOLA | MICHELANGELO | 90  | SPCS |   | 2 | V | V | 3 | 1 | V |   | 21  | 23  | -2  | ||||
| GIGLIOLA M | 90 | SPCS | 2 | V | V | 3 | 1 | V | 21 | 23 | -2 | |||||||
| GIGLIOLA M | 90 | SPCS | 2 | V | V | 3 | 1 | V |
| PARON | SAMUELE | 84  | UDLAM |   | V | V | 0 | 4 | 0 | V |   | 19  | 21  | -2  | ||||
| PARON S | 84 | UDLAM | V | V | 0 | 4 | 0 | V | 19 | 21 | -2 | |||||||
| PARON S | 84 | UDLAM | V | V | 0 | 4 | 0 | V |
| PUPINO | GIACOMO | 177  | TVCS |   | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | V |   | 14  | 29  | -15  | ||||
| PUPINO G | 177 | TVCS | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | V | 14 | 29 | -15 | |||||||
| PUPINO G | 177 | TVCS | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | V |
| GRIFONI | MATTEO | 183  | MISCH |   | 4 | V | V | 3 | 2 | V |   | 24  | 19  | 5  | ||||
| GRIFONI M | 183 | MISCH | 4 | V | V | 3 | 2 | V | 24 | 19 | 5 | |||||||
| GRIFONI M | 183 | MISCH | 4 | V | V | 3 | 2 | V |
| DALIA | MICHELE OTTAVI | 300  | RMASI |   | V | V | V | V4 | V | 3 |   | 27  | 20  | 7  | ||||
| DALIA M | 300 | RMASI | V | V | V | V4 | V | 3 | 27 | 20 | 7 | |||||||
| DALIA M | 300 | RMASI | V | V | V | V4 | V | 3 |
| IADARESTA | GIUSEPPE | 3  | RMANZ |   | V | V | V | V | 4 | V |   | 29  | 11  | 18  | ||||
| IADARESTA G | 3 | RMANZ | V | V | V | V | 4 | V | 29 | 11 | 18 | |||||||
| IADARESTA G | 3 | RMANZ | V | V | V | V | 4 | V |
| CAMPIONI ZAMBU | MATTIA | 305  | PDCOM |   | 2 | 0 | 4 | 4 | V | 2 |   | 17  | 28  | -11  | ||||
| CAMPIONI Z M | 305 | PDCOM | 2 | 0 | 4 | 4 | V | 2 | 17 | 28 | -11 | |||||||
| CAMPIONI Z M | 305 | PDCOM | 2 | 0 | 4 | 4 | V | 2 |
|  Girone 4  Pedana 4  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 4 Pedana 4 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| BORGHI | SAMUELE | 185  | VASOR |   | V | V | V | 3 | 1 | 3 |   | 22  | 23  | -1  | ||||
| BORGHI S | 185 | VASOR | V | V | V | 3 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | |||||||
| BORGHI S | 185 | VASOR | V | V | V | 3 | 1 | 3 |
| PELLICANÃ’ | FABRIZIO | 91  | RCACC |   | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | V |   | 17  | 29  | -12  | ||||
| PELLICANÃ’ F | 91 | RCACC | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | V | 17 | 29 | -12 | |||||||
| PELLICANÃ’ F | 91 | RCACC | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | V |
| FUCCI | STEFANO | 299  | BNBEN |   | 4 | V | V | 0 | 3 | 2 |   | 19  | 28  | -9  | ||||
| FUCCI S | 299 | BNBEN | 4 | V | V | 0 | 3 | 2 | 19 | 28 | -9 | |||||||
| FUCCI S | 299 | BNBEN | 4 | V | V | 0 | 3 | 2 |
| PATTI | GIACOMO ARTURO | 83  | CTCUS |   | 3 | V | 4 | 0 | 3 | V |   | 20  | 25  | -5  | ||||
| PATTI G | 83 | CTCUS | 3 | V | 4 | 0 | 3 | V | 20 | 25 | -5 | |||||||
| PATTI G | 83 | CTCUS | 3 | V | 4 | 0 | 3 | V |
| MERLI | ALESSANDRO | 4  | MIPIT |   | V | V | V | V | V | V |   | 30  | 6  | 24  | ||||
| MERLI A | 4 | MIPIT | V | V | V | V | V | V | 30 | 6 | 24 | |||||||
| MERLI A | 4 | MIPIT | V | V | V | V | V | V |
| MAFFUCCI | DAVIDE | 176  | MISES |   | V | V | V | V | 1 | V |   | 26  | 18  | 8  | ||||
| MAFFUCCI D | 176 | MISES | V | V | V | V | 1 | V | 26 | 18 | 8 | |||||||
| MAFFUCCI D | 176 | MISES | V | V | V | V | 1 | V |
| PLAZZI | PIETRO | 311  | BOICS |   | V | 4 | V | 2 | 1 | 3 |   | 20  | 25  | -5  | ||||
| PLAZZI P | 311 | BOICS | V | 4 | V | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | -5 | |||||||
| PLAZZI P | 311 | BOICS | V | 4 | V | 2 | 1 | 3 |
|  Girone 5  Pedana 5  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 5 Pedana 5 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| LA FORZA | FRANCESCO | 5  | MIBRE |   | V | V | V | V | V | V |   | 30  | 10  | 20  | ||||
| LA FORZA F | 5 | MIBRE | V | V | V | V | V | V | 30 | 10 | 20 | |||||||
| LA FORZA F | 5 | MIBRE | V | V | V | V | V | V |
| TOZZI | SAMUELE | 314  | FIATR |   | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 8  | 30  | -22  | ||||
| TOZZI S | 314 | FIATR | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | 30 | -22 | |||||||
| TOZZI S | 314 | FIATR | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| BOTTA PAEZ | JOSE SALVATORE | 92  | SPCS |   | 4 | V | V | V | V | 2 |   | 26  | 17  | 9  | ||||
| BOTTA PAEZ J | 92 | SPCS | 4 | V | V | V | V | 2 | 26 | 17 | 9 | |||||||
| BOTTA PAEZ J | 92 | SPCS | 4 | V | V | V | V | 2 |
| BOCCALI | ALEX | 186  | PGFOL |   | 2 | V | 1 | 2 | V | V |   | 20  | 20  | 0  | ||||
| BOCCALI A | 186 | PGFOL | 2 | V | 1 | 2 | V | V | 20 | 20 | 0 | |||||||
| BOCCALI A | 186 | PGFOL | 2 | V | 1 | 2 | V | V |
| DOPPIONI | DANIELE | 175  | TOIVR |   | 0 | V | 3 | V3 | V4 | 3 |   | 18  | 22  | -4  | ||||
| DOPPIONI D | 175 | TOIVR | 0 | V | 3 | V3 | V4 | 3 | 18 | 22 | -4 | |||||||
| DOPPIONI D | 175 | TOIVR | 0 | V | 3 | V3 | V4 | 3 |
| COZZI | EMANUELE | 298  | FICSF |   | 0 | V | 3 | 2 | 3 | 0 |   | 13  | 26  | -13  | ||||
| COZZI E | 298 | FICSF | 0 | V | 3 | 2 | 3 | 0 | 13 | 26 | -13 | |||||||
| COZZI E | 298 | FICSF | 0 | V | 3 | 2 | 3 | 0 |
| INCARBONE | ALDO | 82  | CTCAL |   | 4 | V | V | 4 | V4 | V |   | 27  | 17  | 10  | ||||
| INCARBONE A | 82 | CTCAL | 4 | V | V | 4 | V4 | V | 27 | 17 | 10 | |||||||
| INCARBONE A | 82 | CTCAL | 4 | V | V | 4 | V4 | V |
|  Girone 6  Pedana 6  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 6 Pedana 6 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| LIZZIO | DARIO | 81  | CTCSJ |   | 0 | V | V | V | V | 4 |   | 24  | 21  | 3  | ||||
| LIZZIO D | 81 | CTCSJ | 0 | V | V | V | V | 4 | 24 | 21 | 3 | |||||||
| LIZZIO D | 81 | CTCSJ | 0 | V | V | V | V | 4 |
| ANTONIOU | ACHILLEAS | 6  | RMFRC |   | V | V | V | V | V | V |   | 30  | 5  | 25  | ||||
| ANTONIOU A | 6 | RMFRC | V | V | V | V | V | V | 30 | 5 | 25 | |||||||
| ANTONIOU A | 6 | RMFRC | V | V | V | V | V | V |
| LISI | FEDERICO | 188  | BRLAZ |   | 0 | 1 | V | V | V4 | 2 |   | 17  | 22  | -5  | ||||
| LISI F | 188 | BRLAZ | 0 | 1 | V | V | V4 | 2 | 17 | 22 | -5 | |||||||
| LISI F | 188 | BRLAZ | 0 | 1 | V | V | V4 | 2 |
| DOVERI | TADDEO | 174  | RMGRE |   | 4 | 3 | 3 | 2 | V | V |   | 22  | 23  | -1  | ||||
| DOVERI T | 174 | RMGRE | 4 | 3 | 3 | 2 | V | V | 22 | 23 | -1 | |||||||
| DOVERI T | 174 | RMGRE | 4 | 3 | 3 | 2 | V | V |
| COSTANTINI | FRANCESCO MARI | 297  | MICRI |   | 4 | 0 | 3 | V3 | V | V |   | 20  | 22  | -2  | ||||
| COSTANTINI F | 297 | MICRI | 4 | 0 | 3 | V3 | V | V | 20 | 22 | -2 | |||||||
| COSTANTINI F | 297 | MICRI | 4 | 0 | 3 | V3 | V | V |
| MAGGIO | FEDERICO | 315  | PICIO |   | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |   | 13  | 28  | -15  | ||||
| MAGGIO F | 315 | PICIO | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 28 | -15 | |||||||
| MAGGIO F | 315 | PICIO | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| SABA | EDWARD HUGO | 93  | PVCUS |   | V | 0 | V | 3 | 3 | V4 |   | 20  | 25  | -5  | ||||
| SABA E | 93 | PVCUS | V | 0 | V | 3 | 3 | V4 | 20 | 25 | -5 | |||||||
| SABA E | 93 | PVCUS | V | 0 | V | 3 | 3 | V4 |
|  Girone 7  Pedana 7  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 7 Pedana 7 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| FERRO | DANIEL | 7  | VERIV |   | V | V | V | V | V | V |   | 30  | 8  | 22  | ||||
| FERRO D | 7 | VERIV | V | V | V | V | V | V | 30 | 8 | 22 | |||||||
| FERRO D | 7 | VERIV | V | V | V | V | V | V |
| POLO | GIOVANNI | 189  | VRBAK |   | 3 | V | V | V3 | 4 | V |   | 25  | 17  | 8  | ||||
| POLO G | 189 | VRBAK | 3 | V | V | V3 | 4 | V | 25 | 17 | 8 | |||||||
| POLO G | 189 | VRBAK | 3 | V | V | V3 | 4 | V |
| BERTINETTI | EUGENIO | 95  | VCPRO |   | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | V |   | 16  | 28  | -12  | ||||
| BERTINETTI E | 95 | VCPRO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | V | 16 | 28 | -12 | |||||||
| BERTINETTI E | 95 | VCPRO | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | V |
| BOSCHETTI | FEDERICO | 296  | MIACC |   | 0 | 4 | V | 2 | 1 | V |   | 17  | 27  | -10  | ||||
| BOSCHETTI F | 296 | MIACC | 0 | 4 | V | 2 | 1 | V | 17 | 27 | -10 | |||||||
| BOSCHETTI F | 296 | MIACC | 0 | 4 | V | 2 | 1 | V |
| FUMAROLA | GIANFRANCO | 173  | LUTBB |   | 1 | 1 | V | V | 2 | V |   | 19  | 19  | 0  | ||||
| FUMAROLA G | 173 | LUTBB | 1 | 1 | V | V | 2 | V | 19 | 19 | 0 | |||||||
| FUMAROLA G | 173 | LUTBB | 1 | 1 | V | V | 2 | V |
| SANTINI | SAMUELE KEN | 80  | PGCIS |   | 1 | V | V | V | V | V |   | 26  | 16  | 10  | ||||
| SANTINI S | 80 | PGCIS | 1 | V | V | V | V | V | 26 | 16 | 10 | |||||||
| SANTINI S | 80 | PGCIS | 1 | V | V | V | V | V |
| MANENTI | MARCO | 316  | AOCIR |   | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |   | 12  | 30  | -18  | ||||
| MANENTI M | 316 | AOCIR | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 30 | -18 | |||||||
| MANENTI M | 316 | AOCIR | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 |
|  Girone 8  Pedana 8  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 8 Pedana 8 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| PACETTO | ETTORE | 318  | TOCOL |   | 3 | V | 3 | 3 | V | V |   | 24  | 23  | 1  | ||||
| PACETTO E | 318 | TOCOL | 3 | V | 3 | 3 | V | V | 24 | 23 | 1 | |||||||
| PACETTO E | 318 | TOCOL | 3 | V | 3 | 3 | V | V |
| PILLAI | GIOVANNI | 295  | MIDIF |   | V | V | V | 0 | 2 | V |   | 22  | 18  | 4  | ||||
| PILLAI G | 295 | MIDIF | V | V | V | 0 | 2 | V | 22 | 18 | 4 | |||||||
| PILLAI G | 295 | MIDIF | V | V | V | 0 | 2 | V |
| MELI | FRANCESCO | 192  | CLNIC |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | V |   | 13  | 27  | -14  | ||||
| MELI F | 192 | CLNIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | V | 13 | 27 | -14 | |||||||
| MELI F | 192 | CLNIC | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | V |
| CASAGRANDE | ARJUN | 172  | TVVIT |   | V | 2 | V | 3 | 4 | V |   | 24  | 21  | 3  | ||||
| CASAGRANDE A | 172 | TVVIT | V | 2 | V | 3 | 4 | V | 24 | 21 | 3 | |||||||
| CASAGRANDE A | 172 | TVVIT | V | 2 | V | 3 | 4 | V |
| MOLLERO | MATTIA | 8  | VRSCH |   | V | V | V | V | V | V |   | 30  | 10  | 20  | ||||
| MOLLERO M | 8 | VRSCH | V | V | V | V | V | V | 30 | 10 | 20 | |||||||
| MOLLERO M | 8 | VRSCH | V | V | V | V | V | V |
| LEECH | ALFRED | 96  | APACC |   | 2 | V | V | V | 1 | 3 |   | 21  | 23  | -2  | ||||
| LEECH A | 96 | APACC | 2 | V | V | V | 1 | 3 | 21 | 23 | -2 | |||||||
| LEECH A | 96 | APACC | 2 | V | V | V | 1 | 3 |
| BONO | CARLO | 79  | VCPRO |   | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | V |   | 16  | 28  | -12  | ||||
| BONO C | 79 | VCPRO | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | V | 16 | 28 | -12 | |||||||
| BONO C | 79 | VCPRO | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | V |
|  Girone 9  Pedana 9  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 9 Pedana 9 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| MANISCALCO | GIUSEPPE | 171  | BOICS |   | V | 2 | V | 4 | V | V |   | 26  | 18  | 8  | ||||
| MANISCALCO G | 171 | BOICS | V | 2 | V | 4 | V | V | 26 | 18 | 8 | |||||||
| MANISCALCO G | 171 | BOICS | V | 2 | V | 4 | V | V |
| MAIERO | PIETRO | 97  | UDASU |   | 1 | V | V | V | V3 | V |   | 24  | 16  | 8  | ||||
| MAIERO P | 97 | UDASU | 1 | V | V | V | V3 | V | 24 | 16 | 8 | |||||||
| MAIERO P | 97 | UDASU | 1 | V | V | V | V3 | V |
| VERDUCCI | THOMAS | 9  | RMCS |   | V | 3 | V | V | V | V |   | 28  | 13  | 15  | ||||
| VERDUCCI T | 9 | RMCS | V | 3 | V | V | V | V | 28 | 13 | 15 | |||||||
| VERDUCCI T | 9 | RMCS | V | 3 | V | V | V | V |
| TARRICONE | SIMONE | 78  | RCREG |   | 4 | 2 | 4 | 1 | V | 4 |   | 20  | 27  | -7  | ||||
| TARRICONE S | 78 | RCREG | 4 | 2 | 4 | 1 | V | 4 | 20 | 27 | -7 | |||||||
| TARRICONE S | 78 | RCREG | 4 | 2 | 4 | 1 | V | 4 |
| TULLIO | GABRIELE | 319  | LTFND |   | V | 2 | 1 | V | V | 3 |   | 21  | 24  | -3  | ||||
| TULLIO G | 319 | LTFND | V | 2 | 1 | V | V | 3 | 21 | 24 | -3 | |||||||
| TULLIO G | 319 | LTFND | V | 2 | 1 | V | V | 3 |
| BOCCAFOLI | DIEGO | 294  | BGMIL |   | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |   | 9  | 28  | -19  | ||||
| BOCCAFOLI D | 294 | BGMIL | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | 28 | -19 | |||||||
| BOCCAFOLI D | 294 | BGMIL | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| BORTOLUZZI | AMEDEO | 190  | TVVIT |   | 2 | 4 | 1 | V | V | V |   | 22  | 24  | -2  | ||||
| BORTOLUZZI A | 190 | TVVIT | 2 | 4 | 1 | V | V | V | 22 | 24 | -2 | |||||||
| BORTOLUZZI A | 190 | TVVIT | 2 | 4 | 1 | V | V | V |
|  Girone 10  Pedana 10  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 10 Pedana 10 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| OFFER | ANDREW DANIEL | 98  | CHTEA |   | V | 0 | 0 | 3 | V | V |   | 18  | 15  | 3  | ||||
| OFFER A | 98 | CHTEA | V | 0 | 0 | 3 | V | V | 18 | 15 | 3 | |||||||
| OFFER A | 98 | CHTEA | V | 0 | 0 | 3 | V | V |
| DA GIOZ | FABIO | 170  | BLDOL |   | 0 | 4 | 1 | V | V4 | 1 |   | 15  | 27  | -12  | ||||
| DA GIOZ F | 170 | BLDOL | 0 | 4 | 1 | V | V4 | 1 | 15 | 27 | -12 | |||||||
| DA GIOZ F | 170 | BLDOL | 0 | 4 | 1 | V | V4 | 1 |
| CASTELLANI | LUCA | 76  | FCCS |   | V | V | 4 | V | V | V |   | 29  | 16  | 13  | ||||
| CASTELLANI L | 76 | FCCS | V | V | 4 | V | V | V | 29 | 16 | 13 | |||||||
| CASTELLANI L | 76 | FCCS | V | V | 4 | V | V | V |
| ARDIGÃ’ | SAMUELE | 10  | BGPOL |   | V | V | V | V | 4 | V |   | 29  | 15  | 14  | ||||
| ARDIGÃ’ S | 10 | BGPOL | V | V | V | V | 4 | V | 29 | 15 | 14 | |||||||
| ARDIGÃ’ S | 10 | BGPOL | V | V | V | V | 4 | V |
| DE SANTIS BRUN | ANTONIO FRANCE | 320  | NOPRO |   | V | 4 | 1 | 4 | 1 | V4 |   | 19  | 26  | -7  | ||||
| DE SANTIS A | 320 | NOPRO | V | 4 | 1 | 4 | 1 | V4 | 19 | 26 | -7 | |||||||
| DE SANTIS A | 320 | NOPRO | V | 4 | 1 | 4 | 1 | V4 |
| TASSI | TOMMASO | 293  | CRMIN |   | 0 | 3 | 3 | V | V | V |   | 21  | 22  | -1  | ||||
| TASSI T | 293 | CRMIN | 0 | 3 | 3 | V | V | V | 21 | 22 | -1 | |||||||
| TASSI T | 293 | CRMIN | 0 | 3 | 3 | V | V | V |
| MINARDI | FRANCESCO | 193  | CLNIC |   | 0 | V | 3 | 1 | 3 | 3 |   | 15  | 25  | -10  | ||||
| MINARDI F | 193 | CLNIC | 0 | V | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 25 | -10 | |||||||
| MINARDI F | 193 | CLNIC | 0 | V | 3 | 1 | 3 | 3 |
|  Girone 11  Pedana 11  Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
| Girone 11 Pedana 11 Appello ore 08:30 | ||||||||||||||||||
|  COGNOME |  NOME | RANK  | SOCIETÀ |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   | D   | R   | A   | |||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | D | R | A  | ||||||
| COGNOME | RANK | SOC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
| CUTTICA | TOMMASO | 11  | TOIVR |   | V | V | V | V | V | V |   | 30  | 7  | 23  | ||||
| CUTTICA T | 11 | TOIVR | V | V | V | V | V | V | 30 | 7 | 23 | |||||||
| CUTTICA T | 11 | TOIVR | V | V | V | V | V | V |
