Ultimo aggiornamento - 12 giu 22 - 15:58:42
Pos.  COGNOME  NOME SOCIETÀ Gir. V/A Diff. Date STATO
Pos. COGNOME N SOC V/A Dif D STATO
FLORIO MARCO CTCUS 0,83 15  46  Qualificato
FLORIO M CTCUS 0,83 15 46 Qual
CARDACI LUIGI CTCUS 0,80 11  35  Qualificato
CARDACI L CTCUS 0,80 11 35 Qual
PUGLISI LEONARDO CTCUS 0,75 11  45  Qualificato
PUGLISI L CTCUS 0,75 11 45 Qual
CARIOLO MARIA ROSA CTCUS 0,75 43  Qualificato
CARIOLO M CTCUS 0,75 8 43 Qual
CAMIOLO SARA SRAUG 0,67 43  Qualificato
CAMIOLO S SRAUG 0,67 5 43 Qual
NAPOLI GIACOMO AGSCI 0,67 31  Qualificato
NAPOLI G AGSCI 0,67 5 31 Qual
STRACQUADANIO SERENA RGMOD 0,67 42  Qualificato
STRACQUADANI S RGMOD 0,67 4 42 Qual
NORATO MATTIA RGMOD 0,67 41  Qualificato
NORATO M RGMOD 0,67 4 41 Qual
RUSSO PAOLA CTCUS 0,60 -1  31  Qualificato
RUSSO P CTCUS 0,60 -1 31 Qual
10  GIUCA DIEGOMARIA RGMOD 0,58 41  Qualificato
10  GIUCA D RGMOD 0,58 9 41 Qual
11  BONAIUTO EDOARDO CTCAL 0,58 42  Qualificato
11  BONAIUTO E CTCAL 0,58 6 42 Qual
12  PILUSO ANTONIO CTCAL 0,58 41  Qualificato
12  PILUSO A CTCAL 0,58 6 41 Qual
12  CICALA MATHIAS PAFLA 0,58 41  Qualificato
12  CICALA M PAFLA 0,58 6 41 Qual
14  BUSCARNERA ETTORE MARIA AGSCI 0,58 40  Qualificato
14  BUSCARNERA E AGSCI 0,58 6 40 Qual
15  GROSSO ALEX CTCAL 0,58 40  Qualificato
15  GROSSO A CTCAL 0,58 5 40 Qual
16  RIZZUTI ELIA CTCUS 0,58 42  Qualificato
16  RIZZUTI E CTCUS 0,58 4 42 Qual
17  MENSA MARCO SALVATORE CTCUS 0,58 40  Qualificato
17  MENSA M CTCUS 0,58 2 40 Qual
18  BUSCEMA FRANCESCO CTCUS 0,55 35  Qualificato
18  BUSCEMA F CTCUS 0,55 2 35 Qual
19  MORGHESE BIANCA TPCS 0,55 -1  35  Qualificato
19  MORGHESE B TPCS 0,55 -1 35 Qual
20  VALENTI KAROL CLNIS 0,50 40  Qualificato
20  VALENTI K CLNIS 0,50 7 40 Qual
21  SANFILIPPO SIMONE CTCUS 0,50 39  Qualificato
21  SANFILIPPO S CTCUS 0,50 3 39 Qual
22  DI STEFANO GIUSEPPE RGMOD 0,50 40  Qualificato
22  DI STEFANO G RGMOD 0,50 2 40 Qual
23  VAIASICCA MATTIA SRAUG 0,50 34  Qualificato
23  VAIASICCA M SRAUG 0,50 2 34 Qual
24  BERTOLO ZOE CTCUS 0,50 38  Qualificato
24  BERTOLO Z CTCUS 0,50 1 38 Qual
25  ALESSI MANFREDI CLNIS 0,50 37  Qualificato
25  ALESSI M CLNIS 0,50 1 37 Qual
26  MAGGIO TRESCA FRANCESCO ELIA AGSCI 0,50 36  Qualificato
26  MAGGIO TRESC F AGSCI 0,50 1 36 Qual
27  MUSCIA GIUSEPPE CLNIC 0,50 40  Qualificato
27  MUSCIA G CLNIC 0,50 0 40 Qual
28  SORTINO GIADA RGMOD 0,50 39  Qualificato
28  SORTINO G RGMOD 0,50 0 39 Qual
29  GIARRATANA FRANCESCO CTCAL 0,50 33  Qualificato
29  GIARRATANA F CTCAL 0,50 0 33 Qual
30  CUCUZZA DANIELE CTCAL 0,50 24  Qualificato
30  CUCUZZA D CTCAL 0,50 0 24 Qual
31  MARZO DIEGO PAFLA 0,50 -4  29  Qualificato
31  MARZO D PAFLA 0,50 -4 29 Qual
32  CAVA FLAVIO CTCUS 0,45 34  Qualificato
32  CAVA F CTCUS 0,45 0 34 Qual
33  SANTORO VITTORIA CTCUS 0,45 -4  32  Qualificato
33  SANTORO V CTCUS 0,45 -4 32 Qual
34  STRACUZZI ANDREA CTCUS 0,45 -5  33  Qualificato
34  STRACUZZI A CTCUS 0,45 -5 33 Qual
35  ACQUAVIVA SIMONE CTCUS 0,42 37  Qualificato
35  ACQUAVIVA S CTCUS 0,42 1 37 Qual
36  RISATA SEBASTIAN CTCAL 0,42 -4  37  Qualificato
36  RISATA S CTCAL 0,42 -4 37 Qual
36  IOZZIA GIANMARCO RGMOD 0,42 -4  37  Qualificato
36  IOZZIA G RGMOD 0,42 -4 37 Qual
38  MACCARRONE COSTANZA CTCUS 0,42 -5  35  Qualificato
38  MACCARRONE C CTCUS 0,42 -5 35 Qual
39  SCLAFANI TIZIANO AGSCI 0,36 -11  28  Qualificato
39  SCLAFANI T AGSCI 0,36 -11 28 Qual
40  ALIOTO NICOLA PAOLI 0,27 -5  32  Qualificato
40  ALIOTO N PAOLI 0,27 -5 32 Qual
41  DI STEFANO ANDREA FAUSTO CTCAL 0,27 -8  31  Qualificato
41  DI STEFANO A CTCAL 0,27 -8 31 Qual
42  SANTORO PIETRO CTCUS 0,27 -12  28  Qualificato
42  SANTORO P CTCUS 0,27 -12 28 Qual
43  FORTUNATO MATTEO RGMOD 0,25 -10  31  Qualificato
43  FORTUNATO M RGMOD 0,25 -10 31 Qual
44  MESSINA CLARA MARIA RGMOD 0,25 -11  30  Qualificato
44  MESSINA C RGMOD 0,25 -11 30 Qual
45  INGRAO FRANCESCO PAOLI 0,25 -14  29  Qualificato
45  INGRAO F PAOLI 0,25 -14 29 Qual
46  GALFO LEONARDO RGMOD 0,18 -11  31  Qualificato
46  GALFO L RGMOD 0,18 -11 31 Qual
47  ACQUAVIVA CHIARA CTCAL 0,18 -17  25  Qualificato
47  ACQUAVIVA C CTCAL 0,18 -17 25 Qual
NP  CUNSOLO FRANCESCO CTCAL       Assente
NP  CUNSOLO F CTCAL Ass
NP  RUFFINO PEDRO RGMOD       Assente
NP  RUFFINO P RGMOD Ass